Ang Kaputli sa Magnesium mahimong Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Ang datos sa GDMS
Yunit: ppm wt
| Kemikal nga elemento | Kontento | Kemikal nga elemento | sulod |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Mahimong | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Sa | <0.05 |
| F | <0.1 | Si Sn | 0.09 |
| Naa na | 1 | Si Sb | <0.01 |
| Si Mg |
|
Ang | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| UG | 7.8 | Si Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Si Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | Ang | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Si Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Si Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Si Sc | <0.005 | Si Sm | <0.005 |
| Sa | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Si Gd | <0.005 |
| Ang Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Ang Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Si Fe | 9.3 | Sa | <0.005 |
| Ang Co | 0.009 | Ang | <0.005 |
| Sa | 1.6 | Si Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Si Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Si Lu | <0.005 |
| Si Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Si Ge | <0.01 | Nag-atubang | <1 |
| Ingon | <0.05 | W | 0.01 |
| Si Se | <0.05 | Si Re | <0.005 |
| Si Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Ug | <0.005 |
| Si Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Aw | <0.05 |
| Si Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | SA | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Si Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Ang Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Ang paggamit:
| Mga natad sa aplikasyon | Paggamit | Bentaha |
| Industriya sa metalurhiko | Aluminum alloy additive, titanium talagsaon nga metal nga pagkunhod ahente | Pagpauswag sa performance sa haluang metal, pagpausbaw sa pagkunhod, ug pagpamenos sa interference gikan sa mga hugaw |
| Industriya sa Asero | Lalim nga desulfurizer | Episyente nga desulfurization, pagpauswag sa kalidad sa asero |
| Industriya sa Kemikal/Parmasya | Taas nga kaputli nga magnesium salts, Grignard reagents | Taas nga kaputli, taas nga kemikal nga reaktibo, maayo nga biocompatibility |
| Mga materyales sa enerhiya | Hydrogen storage alloys, magnesium-air/magnesium-ion nga mga baterya | Taas nga densidad sa enerhiya, luwas, mahigalaon sa kinaiyahan, ug dato sa mga kahinguhaan |
| Industriya sa elektroniko | Sputtering target nga materyal, superconducting nga materyal | Taas nga kaputli, maayo kaayo nga kalidad sa paghimo sa pelikula, piho nga pisikal nga mga kabtangan |